





넥센타이어 공개 성능 지표 (Average · Good · Excellent, 5점 기준)
| 규격 | 단면폭 | 편평비 | 림직경 | 하중·속도 | 상담 |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/50R17 | 205 | 50 | 17 | 93V | 렌탈 상담 |
| 205/45R17 | 205 | 45 | 17 | 88W | 렌탈 상담 |
| 205/65R16 | 205 | 65 | 16 | 95V | 렌탈 상담 |
| 205/60R16 | 205 | 60 | 16 | 96V | 렌탈 상담 |
| 205/55R16 | 205 | 55 | 16 | 91V | 렌탈 상담 |
| 215/45R18 | 215 | 45 | 18 | 93W | 렌탈 상담 |
| 215/55R17 | 215 | 55 | 17 | 94V | 렌탈 상담 |
| 215/50R17 | 215 | 50 | 17 | 95W | 렌탈 상담 |
| 215/45R17 | 215 | 45 | 17 | 87W | 렌탈 상담 |
| 215/60R16 | 215 | 60 | 16 | 95V | 렌탈 상담 |
| 215/55R16 | 215 | 55 | 16 | 97H | 렌탈 상담 |
| 225/45R19 | 225 | 45 | 19 | 96W | 렌탈 상담 |
| 225/40R19 | 225 | 40 | 19 | 93W | 렌탈 상담 |
| 225/50R18 | 225 | 50 | 18 | 99W | 렌탈 상담 |
| 225/45R18 | 225 | 45 | 18 | 95W | 렌탈 상담 |
| 225/40R18 | 225 | 40 | 18 | 92W | 렌탈 상담 |
| 225/55R17 | 225 | 55 | 17 | 97W | 렌탈 상담 |
| 225/50R17 | 225 | 50 | 17 | 94W | 렌탈 상담 |
| 225/45R17 | 225 | 45 | 17 | 91W | 렌탈 상담 |
| 225/60R16 | 225 | 60 | 16 | 98V | 렌탈 상담 |
| 225/55R16 | 225 | 55 | 16 | 99W | 렌탈 상담 |
| 235/45R19 | 235 | 45 | 19 | 99W | 렌탈 상담 |
| 235/35R19 | 235 | 35 | 19 | 91W | 렌탈 상담 |
| 235/50R18 | 235 | 50 | 18 | 97W | 렌탈 상담 |
| 235/45R18 | 235 | 45 | 18 | 98W | 렌탈 상담 |
| 235/40R18 | 235 | 40 | 18 | 95W | 렌탈 상담 |
| 235/45R17 | 235 | 45 | 17 | 97W | 렌탈 상담 |
| 245/45R20 | 245 | 45 | 20 | 103W | 렌탈 상담 |
| 245/40R20 | 245 | 40 | 20 | 99W | 렌탈 상담 |
| 245/45R19 | 245 | 45 | 19 | 102W | 렌탈 상담 |
| 245/40R19 | 245 | 40 | 19 | 98W | 렌탈 상담 |
| 245/50R18 | 245 | 50 | 18 | 100W | 렌탈 상담 |
| 245/45R18 | 245 | 45 | 18 | 100W | 렌탈 상담 |
| 245/40R18 | 245 | 40 | 18 | 97W | 렌탈 상담 |
| 245/45R17 | 245 | 45 | 17 | 99W | 렌탈 상담 |
| 245/40R17 | 245 | 40 | 17 | 91W | 렌탈 상담 |
| 255/45R20 | 255 | 45 | 20 | 105W | 렌탈 상담 |
| 255/40R20 | 255 | 40 | 20 | 101Y | 렌탈 상담 |
| 255/35R20 | 255 | 35 | 20 | 97W | 렌탈 상담 |
| 255/45R19 | 255 | 45 | 19 | 104V | 렌탈 상담 |
| 255/40R19 | 255 | 40 | 19 | 100W | 렌탈 상담 |
| 255/35R19 | 255 | 35 | 19 | 96W | 렌탈 상담 |
| 255/45R18 | 255 | 45 | 18 | 99W | 렌탈 상담 |
| 255/40R18 | 255 | 40 | 18 | 99W | 렌탈 상담 |
| 255/35R18 | 255 | 35 | 18 | 94W | 렌탈 상담 |
| 265/35R18 | 265 | 35 | 18 | 97W | 렌탈 상담 |
| 275/40R20 | 275 | 40 | 20 | 106W | 렌탈 상담 |
| 275/35R20 | 275 | 35 | 20 | 102Y | 렌탈 상담 |
| 275/30R20 | 275 | 30 | 20 | 97W | 렌탈 상담 |
| 275/40R19 | 275 | 40 | 19 | 105W | 렌탈 상담 |
| 275/35R19 | 275 | 35 | 19 | 100W | 렌탈 상담 |
| 275/40R18 | 275 | 40 | 18 | 103W | 렌탈 상담 |
| 285/40R22 | 285 | 40 | 22 | 110W | 렌탈 상담 |
| 285/45R19 | 285 | 45 | 19 | 111W | 렌탈 상담 |
| 315/35R20 | 315 | 35 | 20 | 110W | 렌탈 상담 |
| 325/35R22 | 325 | 35 | 22 | 114W | 렌탈 상담 |
* 넥스트레벨 판매 사이즈 기준입니다. 사이즈별 렌탈, 일반 구매 가능 여부가 상이할 수 있습니다. (총 56개 규격, 16~22인치)
* 계약기간은 36개월 기준입니다. 상품의 종류, 서비스 선택에 따라 렌탈료는 변경될 수 있습니다.

모든 차를 위한 최적의 성능

프리미엄에 혁신을 더한 The new 엔페라 AU7

국내 최고 수준의 내마모 성능

경제적이고 합리적인 소비를 위한 사계절용 타이어
| 수집 항목 | 이름, 연락처, 차종명 |
|---|---|
| 수집 목적 | 타이어 렌탈 상담 접수 및 상담 결과 안내 |
| 보유 기간 | 상담 완료 후 1년 이내 파기 (관계 법령에 따라 보존이 필요한 경우 해당 기간) |
귀하는 개인정보 수집·이용에 동의하지 않을 권리가 있으나, 동의하지 않으면 상담 신청이 제한됩니다.