





넥센타이어 공개 성능 지표 (Average · Good · Excellent, 5점 기준)
| 규격 | 단면폭 | 편평비 | 림직경 | 하중·속도 | 상담 |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/55R17 | 215 | 55 | 17 | 94W | 렌탈 상담 |
| 225/40R19 | 225 | 40 | 19 | 93Y | 렌탈 상담 |
| 225/45R18 | 225 | 45 | 18 | 95Y | 렌탈 상담 |
| 225/40R18 | 225 | 40 | 18 | 92W | 렌탈 상담 |
| 225/55R17 | 225 | 55 | 17 | 97W | 렌탈 상담 |
| 225/50R17 | 225 | 50 | 17 | 98W | 렌탈 상담 |
| 225/45R17 | 225 | 45 | 17 | 94W | 렌탈 상담 |
| 225/55R18 | 225 | 55 | 18 | 102W | 렌탈 상담 |
| 235/50R18 | 235 | 50 | 18 | 97W | 렌탈 상담 |
| 235/45R18 | 235 | 45 | 18 | 98W | 렌탈 상담 |
| 235/55R17 | 235 | 55 | 17 | 99W | 렌탈 상담 |
| 235/55R19 | 235 | 55 | 19 | 105W | 렌탈 상담 |
| 235/60R18 | 235 | 60 | 18 | 107W | 렌탈 상담 |
| 235/55R18 | 235 | 55 | 18 | 100W | 렌탈 상담 |
| 245/40R20 | 245 | 40 | 20 | 99Y | 렌탈 상담 |
| 245/45R19 | 245 | 45 | 19 | 102W | 렌탈 상담 |
| 245/40R19 | 245 | 40 | 19 | 98Y | 렌탈 상담 |
| 245/50R18 | 245 | 50 | 18 | 100W | 렌탈 상담 |
| 245/45R18 | 245 | 45 | 18 | 100W | 렌탈 상담 |
| 245/40R18 | 245 | 40 | 18 | 97W | 렌탈 상담 |
| 245/45R17 | 245 | 45 | 17 | 99W | 렌탈 상담 |
| 245/50R20 | 245 | 50 | 20 | 105W | 렌탈 상담 |
| 255/45R19 | 255 | 45 | 19 | 100W | 렌탈 상담 |
| 255/40R19 | 255 | 40 | 19 | 100Y | 렌탈 상담 |
| 255/35R19 | 255 | 35 | 19 | 96Y | 렌탈 상담 |
| 255/50R20 | 255 | 50 | 20 | 109W | 렌탈 상담 |
| 255/45R20 | 255 | 45 | 20 | 105W | 렌탈 상담 |
| 255/60R18 | 255 | 60 | 18 | 108W | 렌탈 상담 |
| 265/50R20 | 265 | 50 | 20 | 107W | 렌탈 상담 |
| 265/60R18 | 265 | 60 | 18 | 108W | 렌탈 상담 |
| 275/35R20 | 275 | 35 | 20 | 102Y | 렌탈 상담 |
| 275/40R19 | 275 | 40 | 19 | 101Y | 렌탈 상담 |
| 275/35R19 | 275 | 35 | 19 | 96Y | 렌탈 상담 |
* 넥스트레벨 판매 사이즈 기준입니다. 사이즈별 렌탈, 일반 구매 가능 여부가 상이할 수 있습니다. (총 33개 규격, 17~20인치)
* 계약기간은 36개월 기준입니다. 상품의 종류, 서비스 선택에 따라 렌탈료는 변경될 수 있습니다.
| 수집 항목 | 이름, 연락처, 차종명 |
|---|---|
| 수집 목적 | 타이어 렌탈 상담 접수 및 상담 결과 안내 |
| 보유 기간 | 상담 완료 후 1년 이내 파기 (관계 법령에 따라 보존이 필요한 경우 해당 기간) |
귀하는 개인정보 수집·이용에 동의하지 않을 권리가 있으나, 동의하지 않으면 상담 신청이 제한됩니다.